구분 | 명칭 | 장학금액 | 선발기준 | 계속지급 평균평점 (직전학기) |
인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
성적 장학금 |
CNU Honor ScholarshipⅠ | ①등록금전액(학부, 석·박사)②학업장려금(학기당 750만원)(학부, 석·박사)③학생생활관 우선배정 및 학생생활관비 지원(학부, 석·박사)④글로벌파견프로그램 우선 선발⑤석·박사 해외유학장려금 1억원(석사 4천, 박사 6천) | • 수능 반영 영역(국어, 영어, 수학, 탐구2과목)모두 3등급이내면서, 반영 영역 평균 1.8등급이내인자 중 계열별 아래 조건을 만족하는 자- 인문계열: 국어․영어 1등급- 자연계열: 수학․영어 1등급• 의예·수의예·약학과 제외 | 3.75이상 | 적 격 자 | 백마드림,글로벌엘리트와중복 수혜 불가 |
CNU Honor ScholarshipⅡ | ①(취업)맞춤형 프로그램 제공②등록금전액(학부)③학생생활관 우선배정 및 학생생활관비 지원(최대 2년)④학업장려금(학기당100만원) | 학과별(수시 최종합격자 및 정시최초합격자 중) 수능성적 우수자 | 3.50이상 | 총장이 정하는 인원 | ||
글로벌 파견 장학금(CNU GHS) | ①1학년-2학년·4학기 전과정별 어학 교육과정 제공·어학시험 응시료(TOEFL/ IELTS) 지원②3학년·우수 해외 대학파견(한학기/계절학기)등록금 지원(800만원 내외)③4학년·특별어학교육과정(TOEIC/GRE) 제공 | • 수능 전 영역(국어,영어,수학, 탐구2과목) 평균 2등급 이내인 자• 의예·수의예·약학과 제외 | 3.00이상 | 적 격 자 | ||
성적 장학금 |
글로벌엘리트A | ①등록금전액면제②학업장려금(학기당 180만원)③해외프로그램 택1•복수학위(4개학기 파견대학 등록금 전액)•방문학생(학기당 150만원)•교환학생(학기당 150만원)④본교 대학원(석사) 진학시 등록금 전액(4개 학기 지원) | 모집시기별(수시/정시), 계열별(인문계/자연계) 수능성적 최우수자 | 3.75이상 | 모집시기별/계열별각 1명 (총 4명) | |
글로벌엘리트B | ①등록금전액면제②학업장려금(학기당 180만원)③해외프로그램 택1•복수학위(4개학기 파견대학 등록금 반액)•방문학생(학기당 100만원)•교환학생(학기당 100만원)④본교 대학원(석사) 진학시 등록금 전액(4개 학기 지원) | • 모집시기별(수시/정시), 계열별(인문계/자연계) 수능성적 우수자(2위)(의예·수의예·약학과 별도)• 의예·수의예·약학과는 각 1명씩 선발 | 3.75이상 | 모집시기별/계열별각 1명,의예·수의예·약학과 각 1명(총 7명) | ||
글로벌엘리트C | ①등록금전액면제②학업장려금(학기당 180만원)③본교 대학원(석사) 진학시 등록금 전액(4개 학기 지원) | • 모집시기별(수시/정시), 계열별(인문계/자연계) 수능성적 우수자• 의예·수의예·약학과 제외 | 3.75이상 | 모집시기별/계열별각 1명 (총 4명) | ||
대전․충청 | 등록금전액(4개학기-2학년 2학기까지) | 대전․충남․충북․세종 소재 고등학교 졸업자• 인문계: 수능 국어․영어 영역 3등급 이내인 자 중 수능성적 우수자• 자연계(의예․수의예․약학과 제외): 수능 수학․영어 영역 3등급 이내인 자 중 수능성적 우수자 | 3.25이상 | 총장이 정하는 인원 | ||
로스쿨학업증진(법학전문대학원) | 등록금전액 | 성적우수자, 경제․사회적 취약계층 | 〃 | |||
로스쿨학업장려(법학전문대학원) | 등록금일부 | 성적우수자, 경제․사회적 취약계층 | 〃 | |||
성적우수 | 등록금전액 | 입학성적우수자 | 〃 | |||
학업증진 | 등록금일부A급 | 〃 | 〃 | |||
격 려 | 입학금 및등록금일부C급 | 〃 | 〃 | |||
우수(대학원) | 입학금 및등록금일부C급 | 〃 | 〃 | |||
진학우수(일반대학원) | 등록금전액 | 학부(학사) 전체 평균평점 4.0 이상인 전일제 신입생 | 적 격 자 | |||
진학격려(일반대학원) | 등록금일부 | 학부(학사) 전체 평균평점 3.75 이상인 전일제 신입생 | 총장이 정하는 인원 | |||
복지 장학금 |
백마 | 등록금일부 | 국가장학금 기준 준용※ 이연자(등록유효복학자), 수업연한 초과자 제외 | 적 격 자 | ||
영탑A | 등록금전액 | 장애의 정도가 심한 장애인 | 2.75이상 | 〃 | ||
영탑B | 등록금일부A급 | 장애의 정도가 심하지 않은 장애인 | 2.75이상 | 〃 | ||
특별 장학금 |
체육특기자 | 등록금전액 | 체육진흥원 추천자 | 1.75이상 | 적 격 자 | |
외국인 (6.25 유엔참전용사 후손) | 등록금전액 | 6.25 유엔참전용사 후손(직계비속)임이 확인된 외국인 유학생(국제교류본부 추천자) | 〃 | |||
외국인(학부) | 등록금일부C급 | 외국인 유학생 | 총장이 정하는 인원 | |||
등록금전액 | 한국어능력시험(TOPIK) 5급 이상 소지자 | 적 격 자 | ||||
등록금일부B급 | 한국어능력시험(TOPIK) 4급 소지자 | 〃 | ||||
외국인(대학원) | 등록금전액 | 한국어능력시험(TOPIK) 5급 이상 소지자 또는 영어능력시험 TOEFL iBT 95점, IELTS 6.5, New TEPS 386점, TOEIC 800점 이상 소지한 자 | 〃 | |||
등록금일부B급 | 한국어능력시험(TOPIK) 4급 소지자 또는 영어능력시험 TOEFL iBT 71점, IELTS 5.5, New TEPS 327점, TOEIC 700점 이상 소지한 자 | 〃 | ||||
보훈 | 등록금전액(정규학기) | 국가유공자 본인 및 자녀※ 본인은 장학 기준 성적 및 지급학기 제한 없음 | 1.51이상 | 〃 | ||
새터민 | 〃 | 북한이탈주민 | 1.51이상 | 〃 | ||
학생활동 | 등록금 전액또는 일부 | 학생자치기구 임원 등 | 2.25이상 | 총장이 정하는 인원 | ||
학‧석사연계과정(일반대학원 석사) | 등록금 전액또는 일부 | 학‧석사연계과정 석사과정 전일제 신입생 | 적 격 자 | |||
석‧박사통합과정(일반대학원) | 등록금 전액또는 일부 | 석‧박사통합과정 전일제 신입생 | 〃 |
구분 | 명칭 | 장학금액 | 선발기준 | 직전학기평균평점 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
성적 장학금 |
성적우수 | 등록금전액 | 성적우수자 | 3.25이상 | 총장이 정하는 인원 | |
학업증진 | 등록금일부A급 | 〃 | 2.75이상 | 〃 | ||
격 려 | 등록금일부C급 | 〃 | 2.25이상 | 〃 | ||
엘리트 | 학업장려금 일부 | 성적우수자(별도기준) | 3.50이상 | 〃 | ||
우수(대학원) | 등록금일부C급 | 성적우수자 | 2.75이상 | 〃 | ||
로스쿨학업증진(법학전문대학원) | 등록금전액 | 성적우수자, 경제․사회적 취약계층, 봉사 활동으로 본교에 기여한 자 | 2.20이상 | 〃 | ||
로스쿨학업장려(법학전문대학원) | 등록금일부 | 성적우수자, 경제․사회적 취약계층, 봉사 활동으로 본교에 기여한 자 | 2.20이상 | 〃 | ||
복지 장학금 |
백마 | 등록금일부 | 국가장학금 기준 준용※ 이연자(등록유효복학자), 수업연한 초과자 제외 | 좌동 | 적 격 자 | |
CNU복지 | 등록금 또는 생활비 일부 | 경제적 사정이 곤란한 자 | 1.75이상 | 〃 | ||
영탑A | 등록금전액 | 장애의 정도가 심한 장애인 | 2.75이상 | 〃 | ||
영탑B | 등록금일부A급 | 장애의 정도가 심하지 않은 장애인 | 2.75이상 | 〃 | ||
특별 장학금 |
체육특기자 | 등록금전액 | 체육진흥원 추천자 | 1.75이상 | 적 격 자 | |
대덕(대학원) | 등록금전액 | 정부초청 외국인 장학생 | 2.75이상 | 〃 | ||
복수학위 | 등록금전액(4개학기) | •국제교류본부장 추천자 | 3.50이상(전학기 평점) | 〃 | ||
외국어성적우수 | 등록금일부A급 | TOEIC, TOEFL성적우수자 (ETS주관)•TOEIC 900점 이상•TOEFL iBT 102점 이상※ 자격취득일부터 1년 이내 성적, 재학중 1회만 수혜 가능 | 2.75이상 | 〃 | ||
외국인 (6.25 유엔참전용사 후손) | 등록금전액(정규학기) | 6.25 유엔참전용사 후손(직계비속)임이 확인된 외국인 유학생(국제교류본부 추천자) | 2.50이상 | 〃 | ||
외국인(학부) | 등록금일부B급 | 외국인 유학생※ 국적이 대한민국인 경우 제외 | 2.75이상 | 〃 | ||
외국인(대학원) | 등록금일부 | 〃 | 2.75이상 | 총장이 정하는 인원 | ||
외국인(복수학위) | 등록금일부 | 해외 교류대학 복수학위 참가자 | 2.25이상 | 〃 | ||
보훈 | 등록금전액(정규학기) | 국가유공자 본인 및 자녀※ 본인은 장학 기준 성적 및 지급학기 제한 없음 | 1.51이상 | 적 격 자 | ||
새터민 | 〃 | 북한이탈주민 | 1.51이상 | 〃 | ||
학생활동 | 등록금전액또는 일부 | 학생자치기구 임원 등 | 2.25이상 | 총장이 정하는 인원 | ||
학군장학금 | 등록금일부C급(3개학기) | 대학원 정원 외 군(육․해․공) 위탁교육생 | 2.75이상 | 적 격 자 | ||
학석사연계과정 | 학업장려금(학부과정 전체학기3회 이내,매 회 150만원) | 학·석사연계과정 계속 유지자로 학부과정 매학기 이수 이후 지급하되, 이수학기 포함 전체 성적 평균 평점이 3.75 이상인 자 | 3.75이상 | 총장이 정하는 인원 | ||
모범장학금 | 등록금일부또는 학업장려금 | 학과별 모범이 될만한 자체기준을 정하여 선정된 학생 | 1.75이상 | 〃 | ||
미래 | 학업장려금일 부 | 성적우수자(별도기준) | 3.50이상 | 〃 | ||
CNUHonorScholarshipⅢ | 학업장려금일 부 | 성적우수자(별도기준) | 3.50이상 | 〃 | ||
학‧석사연계과정(일반대학원 석사) | 등록금전액또는 일부 | 학‧석사연계과정(석사) 전일제 재학생 | 3.75이상 | 적 격 자 | ||
석‧박사통합과정(일반대학원) | 등록금전액또는 일부 | 석‧박사통합과정 전일제 재학생 | 3.75이상 | 〃 | ||
우수연구 | 연구장려금 | 논문게재, 학술대회 참가 등 일반대학원장이 정한 실적을 충족한 자 | 별도기준 | 총장이 정하는 인원 | ||
연구장려 | 연구장려금 | 연구지원이 필요한 전일제 대학원생으로 일반대학원장이 추천한 자 | 별도기준 | 〃 |
명칭 | 장학금액 | 선발기준 | 평균평점 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
정심화 | 학업장려금 100만원 | - 수능 성적 우수자 | 3.25 이상 | 총장이 정하는 인원 | |
동원 |